PVC overzettreden prijzen incl. materiaal en montage
| Premium PVC | |
|---|---|
| Algemene kwaliteitsscore | ⭐⭐⭐⭐⭐(beste prijs/kwaliteit verhouding) |
| Aantal decoren | 8 decoren (20 decoren eind 2024) |
| Anti Slip | Uiterst veilige anti-slip toplaag |
| Stootvastheid | Goede stootvastheid, niet knarsend |
| Krasbestendigheid | Goede krasbestendigheid |
| Zelfhelende toplaag | Ondiepe krassen gemakkelijk weg te vegen |
| Geluidsdemping | Naar boven en naar beneden toe |
| Fabrieksgarantie | 15 jaar |
| Wangen bekleden | Mogelijk in hetzelfde decor, wit of zwart. |
| Premium PVC: Gesloten | Zonder stootborden | Met stootborden |
|---|---|---|
| 11 Treden | €1600,- | €1900,- |
| 12 Treden | €1700,- | €2000,- |
| 13 Treden | €1800,- | €2100,- |
| 14 Treden | €1900,- | €2200,- |
| 15 Treden | €2000,- | €2300,- |
| 16 Treden | €2100,- | €2400,- |
| Premium PVC: Open | Voor en bovenzijde | Rondom Bekleden |
|---|---|---|
| 11 Treden | €1600,- | €2800,- |
| 12 Treden | €1700,- | €3000,- |
| 13 Treden | €1800,- | €3200,- |
| 14 Treden | €1900,- | €3400,- |
| 15 Treden | €2000,- | €3600,- |
| 16 Treden | €2100,- | €3800,- |
| Optionele Toeslagen | |
|---|---|
| Inkorten Treden | €15,- p/ingekorte trede |
| Afwerkwang | €75,- Per bijgevoegde afwerkwang |
| Uitlooptrede | €100,- Luxe afwerking |
Budget Laminaat prijzen incl. materiaal en montage
| Budget Laminaat: | |
|---|---|
| Algemene kwaliteitsscore | ⭐⭐⭐(goedkoopste optie) |
| Aantal decoren | 14 |
| Anti Slip | Geen anti-slip functie |
| Stootvastheid | Matige stootvastheid |
| Krasbestendigheid | Matige krasbestendigheid |
| Zelfhelende toplaag | N.V.T. |
| Geluidsdemping | Alleen naar beneden toe. |
| Fabrieksgarantie | 10 jaar |
| Wangen bekleden | Alleen mogelijk in wit of zwart. |
| Budget Laminaat: Gesloten | Zonder stootborden | Met stootborden |
|---|---|---|
| 11 Treden | €1450,- | €1700,- |
| 12 Treden | €1550,- | €1800,- |
| 13 Treden | €1650,- | €1900,- |
| 14 Treden | €1750,- | €2000,- |
| 15 Treden | €1850,- | €2100,- |
| 16 Treden | €1950,- | €2200,- |
| Budget Laminaat: Open | Voor en bovenzijde | Rondom Bekleden |
|---|---|---|
| 11 Treden | €1450,- | €2600.- |
| 12 Treden | €1550,- | €2800,- |
| 13 Treden | €1650,- | €3000,- |
| 14 Treden | €1750,- | €3200,- |
| 15 Treden | €1850,- | €3400,- |
| 16 Treden | €1950,- | €3600,- |
| Optionele Toeslagen | |
|---|---|
| Inkorten Treden | €15,- p/ingekorte trede |
| Afwerkwang | €75,- Per bijgevoegde afwerkwang |
| Uitlooptrede | €100,- Luxe afwerking |
Premium Laminaat overzettreden incl. materiaal en montage
| Premium Laminaat | |
|---|---|
| Algemene kwaliteitsscore | ⭐⭐⭐⭐ |
| Aantal decoren | 17 |
| Anti Slip | Matige anti-slip functie |
| Stootvastheid | Goede stootvastheid |
| Krasbestendigheid | Goede krasbestendigheid |
| Zelfhelende toplaag | N.V.T. |
| Geluidsdemping | Alleen naar beneden toe. |
| Fabrieksgarantie | 12 jaar |
| Wangen bekleden | Mogelijk in dezelfde decor, wit of zwart. |
| Premium Laminaat: Gesloten | Zonder stootborden | Met stootborden |
|---|---|---|
| 11 Treden | €2100,- | €2400,- |
| 12 Treden | €2250,- | €2550,- |
| 13 Treden | €2400,- | €2700,- |
| 14 Treden | €2550,- | €2850,- |
| 15 Treden | €2700,- | €3000,- |
| 16 Treden | €2850,- | €3150,- |
| Premium Laminaat: Open | Voor en bovenzijde | Rondom Bekleden |
|---|---|---|
| 11 Treden | €2100,- | €3600,- |
| 12 Treden | €2250,- | €3800,- |
| 13 Treden | €2400,- | €4000,- |
| 14 Treden | €2550,- | €4200,- |
| 15 Treden | €2700,- | €4400,- |
| 16 Treden | €2850,- | €4600,- |
| Optionele Toeslagen | |
|---|---|
| Inkorten Treden | €15,- p/ingekorte trede |
| Afwerkwang | €75,- Per bijgevoegde afwerkwang |
| Uitlooptrede | €150,- Luxe afwerking |
Massief Eiken overzettreden incl. materiaal en montage
| Massief Eiken | |
|---|---|
| Algemene kwaliteitsscore | ⭐⭐⭐⭐ |
| Aantal decoren | Onbehandeld, dient gewaxt te worden naar een gewenste kleur |
| Anti Slip | Geen anti-slip functie |
| Stootvastheid | Kan deuken krijgen, gemakkelijk te repareren |
| Krasbestendigheid | Geen krasbbestendigheid, wel gemakkelijk te repareren |
| Zelfhelende toplaag | N.V.T. |
| Geluidsdemping | Naar boven en naar beneden toe |
| Fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie bij houtproducten |
| Wangen bekleden | Alleen mogelijk in wit of zwart |
| Massief Eiken: Gesloten | Zonder stootborden | Met stootborden |
|---|---|---|
| 11 Treden | €1800,- | €2100,- |
| 12 Treden | €1900,- | €2200,- |
| 13 Treden | €2000,- | €2300,- |
| 14 Treden | €2100,- | €2400,- |
| 15 Treden | €2200,- | €2500,- |
| 16 Treden | €2300,- | €2600,- |
| Massief Eiken: Open | Voor en bovenzijde | Rondom Bekleden |
|---|---|---|
| 11 Treden | €1800,- | €3000,- |
| 12 Treden | €1900,- | €3200,- |
| 13 Treden | €2000,- | €3400,- |
| 14 Treden | €2100,- | €3600,- |
| 15 Treden | €2200,- | €3800,- |
| 16 Treden | €2300,- | €4000,- |
| Optionele Toeslagen | |
|---|---|
| Inkorten Treden | €15,- p/ingekorte trede |
| Afwerkwang | €75,- Per bijgevoegde afwerkwang |
| Uitlooptrede | €150,- Luxe afwerking |
| Trapverlichting | |
|---|---|
| Standaard | Basisprijs €550,- (+ €10,- p/verlichte trede) |
| Luxe | Basisprijs €750,- (+ €15,- p/verlichte trede) |
| Open Trap Dichtmaken | |
|---|---|
| 11 Achterstootborden | €665,- incl. BTW |
| 12 Achterstootborden | €680,- incl. BTW |
| 13 Achterstootborden | €695,- incl. BTW |
| 14 Achterstootborden | €710,- incl. BTW |
| 15 Achterstootborden | €725,- incl. BTW |
| 16 Achterstootborden | €740,- incl. BTW |